4 de Octubre de 2024
Hueco para construir un pozo de registro. |
Una vez cortado el tubo se comienza el pozo con obra de ladrillo. |
Obra de ladrillo terminada recogiendo las bocas del tubo para el colector y las acometidas del imbornal e hinca. |
Tubo de acometida de imbornal y tubo de acometida de finca. |
Anillos de hormigón para aumentar la altura del pozo de ladrillo. |
Pates (escalera) para bajar al pozo. |
Remate de pozo con pieza de hormigón prefabricada. |
Pozo de registro con embocadura de ladrillo. |
HISTORIA | OBRAS. PROCESOS CONSTRUCTIVOS | MANTENIMIENTO DE LA RED | CONTROL MEDIOAMBIENTAL |
Antecedentes | Introducción | Limpieza Colectores | Sensores y Telemetría |
Era Moderna | Construcción ramal | Limpieza Elementos Captación | |
Planeamiento | Construcción pozo registro | Conservación correctiva | Estaciones y Localizaciín |
Hinca tubería | OVCOT | ||
NORMATIVA | Construcción sumidero | I+D | Estaciones Fijas de Control Medioambiental |
Construcción imbornal | Unidad de Control de Calidad de Aguas Residuales (UCCAR) | ||
Documentación Normativa | Rasanteo tapas | EXPLOTACIÓN TELEMANDO | Plano de Localización |
Resolución Alcaldía | Desconexión acequias | ||
Grandes Estaciones | |||
GESTIÓN INTEGRAL | Pequeñas Instalaciones | Sistema de Vigilancia por cámaras | |
Pasos inferiores | |||
S.I.R.A. | Otras instalaciones | ||
Gestión integral |